Town Center Fan Zone 2026
Full Match Schedule
Browse all 104 tournament matches. Times below are converted to Saudi Arabia time so you can plan your visit to Town Center Fan Zone.
Schedule updated from the latest published fixtures. Match times may change. Please verify
the official fixture page before attending.
Showing 104 of 104 matches
| Date (KSA) | Time (KSA) | Match | Stage | Venue | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 11 June 2026 | 10:00 PM | Mexico vs South Africa | Group A | Mexico City, Mexico | Register |
| Fri, 12 June 2026 | 5:00 AM | South Korea vs Czech Republic | Group A | Zapopan, Mexico | Register |
| Fri, 12 June 2026 | 10:00 PM | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Group B | Toronto, Canada | Register |
| Sat, 13 June 2026 | 4:00 AM | USA vs Paraguay | Group D | Los Angeles, USA | Register |
| Sat, 13 June 2026 | 10:00 PM | Qatar vs Switzerland | Group B | Santa Clara, USA | Register |
| Sun, 14 June 2026 | 1:00 AM | Brazil vs Morocco | Group C | New Jersey, USA | Register |
| Sun, 14 June 2026 | 4:00 AM | Haiti vs Scotland | Group C | Foxborough, USA | Register |
| Sun, 14 June 2026 | 7:00 AM | Australia vs Turkey | Group D | Vancouver, Canada | Register |
| Sun, 14 June 2026 | 8:00 PM | Germany vs Curacao | Group E | Houston, USA | Register |
| Sun, 14 June 2026 | 11:00 PM | Netherlands vs Japan | Group F | Arlington, USA | Register |
| Mon, 15 June 2026 | 2:00 AM | Ivory Coast vs Ecuador | Group E | Philadelphia, USA | Register |
| Mon, 15 June 2026 | 5:00 AM | Sweden vs Tunisia | Group F | Guadalupe, Mexico | Register |
| Mon, 15 June 2026 | 7:00 PM | Spain vs Cape Verde | Group H | Atlanta, USA | Register |
| Mon, 15 June 2026 | 10:00 PM | Belgium vs Egypt | Group G | Seattle, USA | Register |
| Tue, 16 June 2026 | 1:00 AM | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H | Miami, USA | Register |
| Tue, 16 June 2026 | 4:00 AM | Iran vs New Zealand | Group G | Los Angeles, USA | Register |
| Tue, 16 June 2026 | 10:00 PM | France vs Senegal | Group I | New Jersey, USA | Register |
| Wed, 17 June 2026 | 1:00 AM | Iraq vs Norway | Group I | Foxborough, USA | Register |
| Wed, 17 June 2026 | 4:00 AM | Argentina vs Algeria | Group J | Kansas City, USA | Register |
| Wed, 17 June 2026 | 7:00 AM | Austria vs Jordan | Group J | Santa Clara, USA | Register |
| Wed, 17 June 2026 | 8:00 PM | Portugal vs DR Congo | Group K | Houston, USA | Register |
| Wed, 17 June 2026 | 11:00 PM | England vs Croatia | Group L | Arlington, USA | Register |
| Thu, 18 June 2026 | 2:00 AM | Ghana vs Panama | Group L | Toronto, Canada | Register |
| Thu, 18 June 2026 | 5:00 AM | Uzbekistan vs Colombia | Group K | Mexico City, Mexico | Register |
| Thu, 18 June 2026 | 7:00 PM | Czech Republic vs South Africa | Group A | Atlanta, USA | Register |
| Thu, 18 June 2026 | 10:00 PM | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Group B | Los Angeles, USA | Register |
| Fri, 19 June 2026 | 1:00 AM | Canada vs Qatar | Group B | Vancouver, Canada | Register |
| Fri, 19 June 2026 | 4:00 AM | Mexico vs South Korea | Group A | Zapopan, Mexico | Register |
| Fri, 19 June 2026 | 10:00 PM | USA vs Australia | Group D | Seattle, USA | Register |
| Sat, 20 June 2026 | 1:00 AM | Scotland vs Morocco | Group C | Foxborough, USA | Register |
| Sat, 20 June 2026 | 3:30 AM | Brazil vs Haiti | Group C | Philadelphia, USA | Register |
| Sat, 20 June 2026 | 6:00 AM | Turkey vs Paraguay | Group D | Santa Clara, USA | Register |
| Sat, 20 June 2026 | 8:00 PM | Netherlands vs Sweden | Group F | Houston, USA | Register |
| Sat, 20 June 2026 | 11:00 PM | Germany vs Ivory Coast | Group E | Toronto, Canada | Register |
| Sun, 21 June 2026 | 3:00 AM | Ecuador vs Curacao | Group E | Kansas City, USA | Register |
| Sun, 21 June 2026 | 7:00 AM | Tunisia vs Japan | Group F | Guadalupe, Mexico | Register |
| Sun, 21 June 2026 | 7:00 PM | Spain vs Saudi Arabia | Group H | Atlanta, USA | Register |
| Sun, 21 June 2026 | 10:00 PM | Belgium vs Iran | Group G | Los Angeles, USA | Register |
| Mon, 22 June 2026 | 1:00 AM | Uruguay vs Cape Verde | Group H | Miami, USA | Register |
| Mon, 22 June 2026 | 4:00 AM | New Zealand vs Egypt | Group G | Vancouver, Canada | Register |
| Mon, 22 June 2026 | 8:00 PM | Argentina vs Austria | Group J | Arlington, USA | Register |
| Tue, 23 June 2026 | 12:00 AM | France vs Iraq | Group I | Philadelphia, USA | Register |
| Tue, 23 June 2026 | 3:00 AM | Norway vs Senegal | Group I | Toronto, Canada | Register |
| Tue, 23 June 2026 | 6:00 AM | Jordan vs Algeria | Group J | Santa Clara, USA | Register |
| Tue, 23 June 2026 | 8:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | Group K | Houston, USA | Register |
| Tue, 23 June 2026 | 11:00 PM | England vs Ghana | Group L | Foxborough, USA | Register |
| Wed, 24 June 2026 | 2:00 AM | Panama vs Croatia | Group L | Foxborough, USA | Register |
| Wed, 24 June 2026 | 5:00 AM | Colombia vs DR Congo | Group K | Zapopan, Mexico | Register |
| Wed, 24 June 2026 | 10:00 PM | Switzerland vs Canada | Group B | Vancouver, Canada | Register |
| Wed, 24 June 2026 | 10:00 PM | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Group B | Seattle, USA | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 1:00 AM | Morocco vs Haiti | Group C | Atlanta, USA | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 1:00 AM | Scotland vs Brazil | Group C | Miami, USA | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 4:00 AM | South Africa vs South Korea | Group A | Guadalupe, Mexico | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 4:00 AM | Czech Republic vs Mexico | Group A | Mexico City, Mexico | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 11:00 PM | Curacao vs Ivory Coast | Group E | Philadelphia, USA | Register |
| Thu, 25 June 2026 | 11:00 PM | Ecuador vs Germany | Group E | New Jersey, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 2:00 AM | Tunisia vs Netherlands | Group F | Kansas City, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 2:00 AM | Japan vs Sweden | Group F | Arlington, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 5:00 AM | Turkey vs USA | Group D | Los Angeles, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 5:00 AM | Paraguay vs Australia | Group D | Santa Clara, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 10:00 PM | Norway vs France | Group I | Foxborough, USA | Register |
| Fri, 26 June 2026 | 10:00 PM | Senegal vs Iraq | Group I | Toronto, Canada | Register |
| Sat, 27 June 2026 | 3:00 AM | Cape Verde vs Saudi Arabia | Group H | Houston, USA | Register |
| Sat, 27 June 2026 | 3:00 AM | Uruguay vs Spain | Group H | Zapopan, Mexico | Register |
| Sat, 27 June 2026 | 6:00 AM | New Zealand vs Belgium | Group G | Vancouver, Canada | Register |
| Sat, 27 June 2026 | 6:00 AM | Egypt vs Iran | Group G | Seattle, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 12:00 AM | Panama vs England | Group L | New Jersey, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 12:00 AM | Croatia vs Ghana | Group L | Philadelphia, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 2:30 AM | Colombia vs Portugal | Group K | Miami, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 2:30 AM | DR Congo vs Uzbekistan | Group K | Atlanta, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 5:00 AM | Algeria vs Austria | Group J | Kansas City, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 5:00 AM | Jordan vs Argentina | Group J | Arlington, USA | Register |
| Sun, 28 June 2026 | 10:00 PM | Group A runners-up vs Group B runners-up | Round of 32 - Match 73 | Los Angeles, USA | Register |
| Mon, 29 June 2026 | 8:00 PM | Group C winners vs Group F runners-up | Round of 32 - Match 76 | Houston, USA | Register |
| Mon, 29 June 2026 | 11:30 PM | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Round of 32 - Match 74 | Foxborough, USA | Register |
| Tue, 30 June 2026 | 4:00 AM | Group F winners vs Group C runners-up | Round of 32 - Match 75 | Guadalupe, Mexico | Register |
| Tue, 30 June 2026 | 8:00 PM | Group E runners-up vs Group I runners-up | Round of 32 - Match 78 | Arlington, USA | Register |
| Wed, 1 July 2026 | 12:00 AM | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | Round of 32 - Match 77 | New Jersey, USA | Register |
| Wed, 1 July 2026 | 4:00 AM | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Round of 32 - Match 79 | Mexico City, Mexico | Register |
| Wed, 1 July 2026 | 7:00 PM | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Round of 32 - Match 80 | Atlanta, USA | Register |
| Wed, 1 July 2026 | 11:00 PM | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Round of 32 - Match 82 | Seattle, USA | Register |
| Thu, 2 July 2026 | 3:00 AM | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | Round of 32 - Match 81 | Santa Clara, USA | Register |
| Thu, 2 July 2026 | 10:00 PM | Group H winners vs Group J runners-up | Round of 32 - Match 84 | Los Angeles, USA | Register |
| Fri, 3 July 2026 | 2:00 AM | Group K runners-up vs Group L runners-up | Round of 32 - Match 83 | Toronto, Canada | Register |
| Fri, 3 July 2026 | 6:00 AM | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | Round of 32 - Match 85 | Vancouver, Canada | Register |
| Fri, 3 July 2026 | 9:00 PM | Group D runners-up vs Group G runners-up | Round of 32 - Match 88 | Arlington, USA | Register |
| Sat, 4 July 2026 | 1:00 AM | Group J winners vs Group H runners-up | Round of 32 - Match 86 | Miami, USA | Register |
| Sat, 4 July 2026 | 4:30 AM | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Round of 32 - Match 87 | Kansas City, USA | Register |
| Sat, 4 July 2026 | 8:00 PM | Match 73 winners vs Match 75 winners | Round of 16 - Match 90 | Houston, USA | Register |
| Sun, 5 July 2026 | 12:00 AM | Match 74 winners vs Match 77 winners | Round of 16 - Match 89 | Philadelphia, USA | Register |
| Sun, 5 July 2026 | 11:00 PM | Match 76 winners vs Match 78 winners | Round of 16 - Match 91 | New Jersey, USA | Register |
| Mon, 6 July 2026 | 3:00 AM | Match 79 winners vs Match 80 winners | Round of 16 - Match 92 | Mexico City, Mexico | Register |
| Mon, 6 July 2026 | 10:00 PM | Match 83 winners vs Match 84 winners | Round of 16 - Match 93 | Arlington, USA | Register |
| Tue, 7 July 2026 | 3:00 AM | Match 81 winners vs Match 82 winners | Round of 16 - Match 94 | Seattle, USA | Register |
| Tue, 7 July 2026 | 7:00 PM | Match 86 winners vs Match 88 winners | Round of 16 - Match 95 | Atlanta, USA | Register |
| Tue, 7 July 2026 | 11:00 PM | Match 85 winners vs Match 87 winners | Round of 16 - Match 96 | Vancouver, Canada | Register |
| Thu, 9 July 2026 | 11:00 PM | Match 89 winners vs Match 90 winners | Quarter-final - Match 97 | Foxborough, USA | Register |
| Fri, 10 July 2026 | 10:00 PM | Match 93 winners vs Match 94 winners | Quarter-final - Match 98 | Los Angeles, USA | Register |
| Sun, 12 July 2026 | 12:00 AM | Match 91 winners vs Match 92 winners | Quarter-final - Match 99 | Miami, USA | Register |
| Sun, 12 July 2026 | 4:00 AM | Match 95 winners vs Match 96 winners | Quarter-final - Match 100 | Kansas City, USA | Register |
| Tue, 14 July 2026 | 10:00 PM | Match 97 winners vs Match 98 winners | Semi-final - Match 101 | Arlington, USA | Register |
| Wed, 15 July 2026 | 10:00 PM | Match 99 winners vs Match 100 winners | Semi-final - Match 102 | Atlanta, USA | Register |
| Sun, 19 July 2026 | 12:00 AM | Match 101 losers vs Match 102 losers | Third Place Playoff - Match 103 | Miami, USA | Register |
| Sun, 19 July 2026 | 10:00 PM | Match 101 winners vs Match 102 winners | Final - Match 104 | New Jersey, USA | Register |
No matches match your search.
